販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 2,999万円 |
延べ:104.95m2(31.74坪) |
125.51m2 (37.96坪) |
60%/150% |
|
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
2階建
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | ケイアイテラシエ 蟹江町桜2期 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,999万円~2,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 蟹江 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 近鉄名古屋線 近鉄蟹江 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) JR関西本線 春田 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 125.51㎡ ~125.51㎡ | ||
| 建物面積 | 104.95㎡ ~104.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 須西小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 蟹江北中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 |
ヨシヅヤJR蟹江駅前店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) ヨシヅヤ 蟹江専門店館 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) ゲンキー蟹江駅前店 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) ローソン蟹江須成店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) 蟹江須成郵便局 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) 須成東幼稚園 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243558 | ||




























