物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
フローリング張替
クッションフロア
クローゼット
玄関収納
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
ペット相談
■リフォーム内容■
・ユニットバス、洗面化粧台、温水洗浄便座
・クロス貼(全居室、天井、壁)
・ウッドタイル張(LDK、洋室2間、廊下)
・クッションフロア張(洗面脱衣室、トイレ)
・全居室照明交換
・畳表替
・襖張替
・ハウスクリーニング済
■ロケーション■
・あおなみ線「稲永」駅 徒歩8分
・稲永小学校 徒歩3分
・港南中学校 徒歩6分
・ナフコ不二屋宝神店 徒歩9分
・ゲンキー稲永錦町店 徒歩6分
・ファミリーマート十一屋三丁目店 徒歩3分
■HPに掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区稲永4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『稲永』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市名港線『築地口』 バス乗車12分 名古屋市営バス 稲永小学校 停 徒歩2分 (約160m) 名古屋市東山線『高畑』 バス乗車29分 名古屋市営バス 稲永小学校 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 80.23㎡ | 所在階 | 15階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向15.40㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 浴室・トイレ・洗面・給湯器 ・ユニットバス、洗面化粧台、温水洗浄便座 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・クロス貼(全居室、天井、壁) ・ウッドタイル張(LDK、洋室2間、廊下) ・クッションフロア張(洗面脱衣室、トイレ) ・全居室照明交換 ・畳表替 ・襖張替 ・ハウスクリーニング済 |
||
| 総戸数 | 56戸 | 面積 | 敷地:2067.59㎡ |
| 築年月 | 2007年(平成19年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大日本土木(株) | ||
| 管理会社 | 大和ライフリンク(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 稲永小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 港南中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,540円/月 | 修繕積立金 | 14,940円/月 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | ナフコ宝神店 徒歩9分 (約700m) ベイシアフードセンター 名古屋みなと店 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート 十一屋三丁目店 徒歩3分 (約170m) ゲンキー 稲永錦町店 徒歩6分 (約450m) カインズ 名古屋みなと店 徒歩13分 (約1000m) 稲永郵便局 徒歩5分 (約400m) 稲永小学校 徒歩3分 (約210m) 港南中学校 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ・ペット飼育可(規約有) | ||
| 物件番号 | 4762626 | 取引態様 | 媒介 |


















