物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
スーパーが近い
陽当り良好
平坦地
整形地
■ロケーション■
・あおなみ線「中島」駅 徒歩18分
・明徳小学校 徒歩14分
・当知中学校 徒歩19分
・フィールエクボ入場店 徒歩9分
・セブンイレブン名古屋小碓四丁目店 徒歩7分
・スギ薬局中川南店 徒歩9分
■HPに掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
物件概要
| 価格 | 2,090万円 | 坪単価 | 坪66.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区小碓1丁目240番、241番 4号地 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『中島駅』 徒歩18分 (約1400m) 名古屋臨海高速鉄道『港北駅』 徒歩19分 (約1500m) 名古屋市東山線『高畑駅』 バス乗車9分 名古屋市営バス 小碓四丁目 停 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公104.13㎡(31.49坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・31m高度地区・第3種臨海部防災区域・緑化地域・居住誘導区域内・都市機能誘導区域外 | ||
| 小学区 | 明徳小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 当知中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 ※土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アピタ港店 徒歩22分 (約1700m) エクボフィール入場店 徒歩9分 (約700m) ヤマナカ 新中島フランテ館 徒歩14分 (約1100m) セブンイレブンン名古屋小碓4丁目店 徒歩7分 (約550m) スギ薬局 中川南店 徒歩9分 (約700m) 小碓幼稚園 徒歩13分 (約1000m) 明徳小学校 徒歩14分 (約1100m) 当知中学校 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4866418 | 取引態様 | 媒介 |


















