物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
主な特徴
始発駅
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
陽当り良好
前面棟無
更地渡
建築条件無
今から見たい!も対応可能です!
建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建てられます♪
ハウスメーカーのご紹介などご相談承ります♪
■ロケーション■
◎玉川保育園 徒歩8分
◎ツルハドラッグ中央台店 徒歩30分
◎セブンイレブン春日井押沢台店 徒歩15分
◎春日井玉野郵便局 徒歩10分
■スペック■
◎敷地面積284.17㎡(約85.96坪)
◎更地でお引渡し、すぐに建築が開始可能です
■HPに掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
物件概要
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 坪6.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市木附町 B区画 | ||
| アクセス | JR中央本線『高蔵寺』 バス乗車6分 自衛隊前 停 徒歩7分 (約500m) 愛知環状鉄道『高蔵寺』 バス乗車6分 自衛隊前 停 徒歩7分 (約500m) JR中央本線『高蔵寺』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 実284.17㎡(85.96坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 間口 約6.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・砂防法・農地法届出要・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 玉川小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 石尾台中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 春日井市立玉川小学校 徒歩10分 (約750m) 春日井市立石尾台中学校 徒歩27分 (約2100m) 春日井市立玉川保育園 徒歩8分 (約600m) ナフコ不二屋石尾台店 徒歩27分 (約2100m) スギ薬局石尾台店 徒歩27分 (約2100m) ツルハドラッグ中央台店 徒歩30分 (約2400m) セブンイレブン春日井押沢台店 徒歩15分 (約1200m) 春日井玉野郵便局 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ※水路占用許可要 ※敷地への乗入れには、ボックスカルバートの設置が必要です。 ※契約不適合免責 |
||
| 物件番号 | 4433448 | 取引態様 | 専任媒介 |














