物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付オートロック
防犯カメラ
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
ペット相談
■ロケーション■
・地下鉄 桜通線「太閤通」 徒歩3分
・イオンタウン太閤ショッピングセンター 徒歩10分
・業務スーパー黄金店 徒歩13分
・ファミリーマート則武店 徒歩4分
・ココカラファインZipドラッグ白沢権現通 徒歩10分
・名古屋椿郵便局 徒歩7分
・増子記念病院 徒歩4分
・中村区役所 徒歩20分
■HPに掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『太閤通』 徒歩3分 (約240m) JR東海道新幹線『名古屋』 徒歩9分 (約720m) 近鉄名古屋線『米野』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 32.20㎡ | 所在階 | 15階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向3.99㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 42戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2022年(令和4年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | オープンレジデンシア名古屋Live管理組合 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 景観法・防火地域・駐車場整備地区・都市緑地法・都市再生特別措置法 | ||
| 小学区 | 牧野小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 黄金中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,570円/月 | 修繕積立金 | 3,220円/月 |
| その他費用 | 町内会費:200円/月 固定費:880円/月 |
||
| 周辺環境 | マックスバリュ 太閤店 徒歩10分 (約750m) ヤマナカ 則武店 徒歩14分 (約1100m) 業務用スーパー 黄金店 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート 則武店 徒歩4分 (約300m) Zipドラッグ 白沢権現通店 徒歩10分 (約750m) 増子記念病院 徒歩4分 (約270m) 中村区役所 徒歩20分 (約1600m) 牧野小学校 徒歩4分 (約300m) 黄金中学校 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ・ペット飼育可能 | ||
| 物件番号 | 4214473 | 取引態様 | 専任媒介 |





















