物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
省エネ給湯器
カードキー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズボックス
主な特徴
地盤調査済
耐震構造
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
長期優良住宅
設計住宅性能評価付
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
■ハウスドゥ 南陽 独自特典■
〇家具・家電プレゼントor
自由に選べるオプションサービス〇
今から見たい!も対応可能です!
■買替えをご希望、自己資金が少ない、
他社で住宅ローンが難しいと言われた方、
車やクレジットカード等、他のお借入がある方
団体信用生命保険に不安のある方。
自己資金の少ない方。
住宅ローンに詳しい担当者が親身にサポート!
ローンの相談から初めて見ませんか?■
◆ロケーション◆
・あおなみ線「稲永」駅 徒歩10分
・港西小学校 徒歩4分
・宝神中学校 徒歩8分
・ナフコ不二屋宝神店 徒歩8分
・ファミリーマート十一屋三丁目店 徒歩3分
◆スペック◆
・長期優良住宅
・設計性能評価
・耐震等級3、断熱等級5
・食器洗浄乾燥機
・浴室換気乾燥機
・並列駐車2台可能
■HPに掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
★★家を買うならハウスドゥ 南陽★★
物件概要
| 価格 | 3,399万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区十一屋3丁目 4号棟 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『稲永駅』 徒歩10分 (約750m) 名古屋市名港線『築地口駅』 バス乗車12分 名古屋市営バス 十一屋 停 徒歩6分 (約480m) 名古屋市名港線『港区役所駅』 バス乗車15分 名古屋市営バス 十一屋 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 105.15㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)05月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-60164号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公105.66㎡(31.96坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約9.9m 間口 約9.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域・下水道処理区域・緑化地域・31m高度地区・日影規制4h-2.5h/4m・第2種臨海部防災区域 | ||
| 小学区 | 港西小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年05月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ナフコ宝神店 徒歩8分 (約600m) ベイシアフードセンター 名古屋みなと店 徒歩15分 (約1200m) ファミリーマート 十一屋三丁目店 徒歩3分 (約210m) V・drug 宝神店 徒歩9分 (約650m) カインズ 名古屋みなと店 徒歩15分 (約1200m) 稲永郵便局 徒歩8分 (約600m) 港西小学校 徒歩4分 (約290m) 宝神中学校 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4895804 | 取引態様 | 媒介 |






























