販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,477万円 |
延べ:107.65m2(32.56坪) 1F:53m2 2F:54.65m2 |
160.97m2 (48.69坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 津島市日光 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,477万円~2,477万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄津島線 津島 名鉄津島線 津島 車6分 ~ 6分(約2.2km~2.2km) 名鉄津島線 藤浪 車7分 ~ 7分(約2.3km~2.3km) |
||
| 土地面積 | 160.97㎡ ~160.97㎡ | ||
| 建物面積 | 107.65㎡ ~107.65㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 藤浪中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 |
ヨシヅヤ 津島本店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) スギ薬局 神守店 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) ファミリーマート津島越津町店 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) 津島市役所 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265526 | ||














