物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
給湯
IHクッキングヒーター
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
フローリング
トランクルーム
押入
バルコニー
南面バルコニー
南庭
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
スーパーが近い
ペット不可
■ロケーション■
・近鉄名古屋線「富吉」駅 徒歩3分
・新蟹江小学校 徒歩22分
・蟹江中学校 徒歩39分
・アオキスーパー富吉店 徒歩4分
・クリエイトS・D蟹江富吉店 徒歩3分
・ローソン近鉄富吉駅前店 徒歩5分
・蟹江富吉郵便局 徒歩4分
■HPに掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
物件概要
| 価格 | 650万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町富吉4丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『富吉駅』 徒歩3分 (約180m) JR関西本線『永和駅』 徒歩20分 (約1600m) 近鉄名古屋線『佐古木駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 65.01㎡ | 所在階 | 11階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.82㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 139戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新蟹江小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 蟹江中学校 徒歩39分 (約3100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,950円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アオキスーパー富吉店 徒歩4分 (約250m) ローソン近鉄富吉駅前店 徒歩5分 (約350m) クリエイトS・D蟹江富吉店 徒歩3分 (約240m) 蟹江富吉郵便局 徒歩4分 (約300m) とみよし幼稚園 徒歩15分 (約1200m) 新蟹江小学校 徒歩22分 (約1700m) 蟹江中学校 徒歩39分 (約3100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4873360 | 取引態様 | 専任媒介 |











