物件の特徴
主な設備
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
更地渡
建築条件無
■ロケーション■
・バス停「真伝鐘鋳」停 徒歩5分
・井田小学校 徒歩9分
・葵中学校 徒歩17分
・ファミリーマート岡崎真伝町店 徒歩9分
・mikawaya稲熊店 徒歩8分
・アミカ岡崎店 徒歩13分
・ゲンキー真伝町店 徒歩11分
■HPに掲載されていない物件も多数。
新着情報・未公開情報も多数あります!
お探しの条件、お聞かせください!■
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 坪22.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市真伝町字鐘鋳 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『東岡崎』 バス乗車22分 真伝鐘鋳 停 徒歩5分 (約400m) 愛知環状鉄道『北岡崎』 車9分(約3.3km) |
||
| 土地面積 | 公214.84㎡(64.98坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.3m 間口 約2.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 22条区域・第二種高度地区(25m)・景観法・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・砂防法 | ||
| 小学区 | 井田小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 北中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | Mikawaya 稲熊店 徒歩8分 (約600m) アミカ 岡崎店 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート岡崎真伝町店 徒歩7分 (約550m) ゲンキー真伝町店 徒歩11分 (約850m) 井田小学校 徒歩9分 (約700m) 葵中学校 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | ※告知事項有り | ||
| 物件番号 | 4633302 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















